
Découvrez le classement entièrement mis à jour orange et violet pour l’édition IPL 2025 en cours.
La saison IPL 2025 a commencé avec une grande excitation, capturant l’attention des fans de cricket désireux de suivre la course pour les convoitises Cap Orange Cap and Purple Cap. La casquette orange honore le meilleur buteur du tournoi, tandis que le capuchon violet est donné au meilleur guichet. Ces distinctions estimées célèbrent des réalisations individuelles remarquables et mettent souvent en lumière les joueurs les plus remarquables qui ont un impact significatif tout au long de la saison. Consultez la liste des détenteurs de capuchon orange et de capuchon violet mis à jour pour IPL 2025 ci-dessous.
Capo orange IPL 2025
Joueur | Tapis | Courses | HS | Avenue | SR | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N Pooran (LSG) | 2 | 145 | 75 | 72.5 | 258,92 | – | 2 |
B Sai Sudharsan (GT) | 2 | 137 | 74 | 68.5 | 167.07 | – | 2 |
TM Head (SRH) | 3 | 136 | 67 | 45.33 | 191.54 | – | 1 |
M. Marsh (LSG) | 2 | 124 | 72 | 62 | 185.07 | – | 2 |
Au Verma (SRH) | 3 | 117 | 74 | 39 | 205.26 | – | 1 |
Rd Gaikwad (CSK) | 3 | 116 | 63 | 38,66 | 156.75 | – | 2 |
Ishan Kishan (SRH) | 3 | 108 | 106 * | 54 | 203.77 | 1 | – |
R Ravindra (CSK) | 3 | 106 | 65 * | 53 | 132.5 | – | 1 |
DC Jurel (RR) | 3 | 106 | 70 | 35.33 | 151.42 | – | 1 |
Q De Kock (KKR) | 2 | 101 | 97 * | 101 | 153.03 | – | 1 |
CAPOL IPL 2025 PURPLE
Joueur | Tapis | Wkts | BBI | Avenue | Écon | SR | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noor Ahmad (CSK) | 3 | 9 | 4/18 | 9.11 | 6.83 | 8 | 1 | – |
Ma Starc (DC) | 2 | 8 | 5/35 | 9.62 | 10.04 | 5.75 | – | 1 |
Sn Thakur (LSG) | 2 | 6 | 4/34 | 8.83 | 8.83 | 6 | 1 | – |
KK Ahmed (CSK) | 3 | 6 | 3/29 | 15.83 | 7.91 | 12 | – | – |
Kuldeep Yadav (DC) | 2 | 5 | 3/22 | 8.4 | 5.25 | 9.6 | – | – |
Jr Hazlewood (RCB) | 2 | 5 | 3/21 | 8.6 | 5.37 | 9.6 | – | – |
PW Hasaranga (RR) | 2 | 5 | 4/35 | 13.8 | 9.85 | 8.4 | 1 | – |
M Pathirana (CSK) | 2 | 4 | 2/28 | 16 | 8 | 12 | – | – |
R Sai Kishore (GT) | 2 | 4 | 3/30 | 16.75 | 8.37 | 12 | – | – |
V puthur (mi) | 1 | 3 | 3/32 | 10.66 | 8 | 8 | – | – |
Choix de l’éditeur
Cricket Même Mme Dhoni ne peut pas sauver l’horrible poursuite de CSK à Guwahati, Riyan Parag obtient la 1ère victoire IPL 2025 en tant que capitaine
Histoires de haut niveau
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Dites-nous pourquoi n’avez-vous pas aimé notre article pour que nous puissions nous améliorer?
Classement des tests ICC
Classement ICC ODI
Classement ICC T20I